Beispiele für Bahnanwendungen
Hier finden Sie unsere bahntauglichen TFT Monitore. Die Geräte überzeugen durch ihre brillante Bildauflösung und hohem Kontrast. Diese Monitore haben eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit und eignen sich daher ideal für Bahnanwendungen.
| A5006TFT001A | 6,4“ TFT Video-Monitor |
| A74I364256FD-01 | 6,4” TFT Panel PC |
| A5008TFT003 | 8,4“ TFT Video-Monitor |
| A5010TFT012 | 10,4“ TFT Video Monitor |
| A74I310256FD | 10,4” TFT Panel PC |
| A5015TFT140 | Doppelseitiger 15” Infomedia TFT |
| A8015TFT001 | 15,0” Infomedia TFT |
| A8017TFT002 | 17,0” Infomedia TFT |
| A5017TFT024 | 17,0” TFT Video Monitor mit sonnenlichtlesbarem Display |
Ein optimal auf Bahnanwendungen abgestimmtes Komplettsystem bekommen Sie zum Beispiel zusammen mit der Softwarelösung von unserem Partner Pure Vision® InfoMedia. Für Individuallösungen kontaktieren Sie uns einfach, wir informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.


